#
Ponemos a su disposición un ambicioso proyecto industrial de gran envergadura, ubicado estratégicamente en una zona de alta demanda y desarrollo en el Estado Carabobo. Este complejo representa una oportunidad única para inversionistas y empresarios que buscan expandir sus operaciones con una infraestructura moderna, versátil y de alto rendimiento.
Detalles Generales del Proyecto:
Extensión del Terreno: 14.000 m²
Área Industrial Total: 10.000 m² distribuidos en 12 galpones.
Comercio y Servicios: 14 mini locales comerciales integrados, ideales para oficinas, exhibición o servicios complementarios.
Estado Actual: Obra gris con un 60% de avance, lo que otorga la ventaja de personalizar y adaptar los espacios a los requerimientos específicos de su marca o negocio.
Distribución de la Infraestructura
Galpones (12 Unidades):
Galpón 1: Planta Baja: 811,83 m² | Mezanina: 111,60 m² | Total: 923,43 m²
Galpón 2: Planta Baja: 811,83 m² | Mezanina: 111,60 m² | Total: 923,43 m²
Galpón 3: Planta Baja: 578,73 m² | Mezanina: 111,60 m² | Total: 690,33 m²
Galpón 4A: Planta Baja: 541,54 m² | Mezanina: 104,51 m² | Total: 646,05 m²
Galpón 5: Planta Baja: 541,54 m² | Mezanina: 124,10 m² | Total: 665,64 m²
Galpón 6: Planta Baja: 774,83 m² | Mezanina: 124,10 m² | Total: 898,93 m²
Galpón 7: Planta Baja: 774,83 m² | Mezanina: 124,10 m² | Total: 898,93 m²
Galpón 8: Planta Baja: 541,54 m² | Mezanina: 124,10 m² | Total: 665,64 m²
Galpón 9A: Planta Baja: 541,54 m² | Mezanina: 104,51 m² | Total: 646,05 m²
Galpón 10: Planta Baja: 578,73 m² | Mezanina: 111,60 m² | Total: 690,33 m²
Galpón 11: Planta Baja: 811,83 m² | Mezanina: 111,60 m² | Total: 923,43 m²
Galpón 12: Planta Baja: 811,83 m² | Mezanina: 111,60 m² | Total: 923,43 m²
Locales Comerciales (14 Unidades):
1 Local (LB4): Planta Baja: 43,55 m² | Mezanina: 33,71 m² | Total: 77,26 m²
5 Locales (L4C-L4G): Planta Baja: 39,70 m² | Mezanina: 29,85 m² | Total: 69,55 m²
1 Local (L4H): Planta Baja: 39,70 m² | Mezanina: 29,85 m² | Total: 69,55 m²
1 Local (LB9): Planta Baja: 43,55 m² | Mezanina: 33,71 m² | Total: 77,26 m²
5 Locales (L9C-L9G): Planta Baja: 39,70 m² | Mezanina: 29,85 m² | Total: 69,55 m²
1 Local (L9B): Planta Baja: 43,55 m² | Mezanina: 33,71 m² | Total: 77,26 m²
Ventajas Estratégicas:
Conectividad: Ubicación privilegiada con fácil acceso a las principales arterias viales y centros logísticos de la región.
Diseño Funcional: Estructuras optimizadas para almacenamiento, logística, manufactura y operaciones industriales eficientes.
Valor Comercial: La incorporación de locales comerciales potencia la autosuficiencia del parque industrial, creando un entorno corporativo integral.
Una inversión sólida para consolidar su presencia en un polo industrial de primer nivel. Contáctenos para más información y asesoría personalizada.